本文大部分资料引用自Nintendo DS Verification Guide | Game Verifying 侵删
之所以没有直接翻译本篇是因为本人实力有限,有兴趣的大佬可以自行观看原文
由于盗版商(以下简称为d商)的技术也在随着时代发展,过去很多鉴别盗版卡(以下简称为d卡)的手段已经失效。本文旨在深入、细致地介绍目前d卡与正卡之间的差异,并尽可能使行文通俗易懂,让完全不了解的人也可以初步判断出一些制作粗劣的d卡。
¶一、卡带外观鉴定[1]
序号 | 假卡 | 正卡 |
---|---|---|
1 | 卡面贴纸有明显不整,且大小不对。 | 贴纸整体居中,且贴合整齐 |
2 | ESRB标识字体不对,E的三横较为细。 | 正确的字体请自行对比正卡图 |
3 | 宝可梦公司的标识字体不对 | 正版字体应更清晰 |
4 | 任天堂logo字体背景不是透明的 | 任天堂logo字体背景透明 |
5 | 贴纸左下角较为圆润 | 贴纸左下角应是斜直线切口 |
6[2] | NTR-CPUE-USA字体看起来类似于 Calibri | 多数情况下,正卡字体应更纤细且呈块状,且日版和美版可能有所不同 |
7 | 卡带下侧的三角形痕迹较深 | 正版卡带三角形更光滑,只有在特定角度(如照片视角)时才会很清晰 |
8[3] | 背部印字的小四边形板块可能凸起 | 背部应有微小但明显的凹陷 |
9[4] | 背面右上角的圆形凹陷很明显 | 正版图案和第7点相似 |
10 | 任天堂log字体粗大,字体不对,如字母O笔画均匀 | 正卡log可以自行比对,着重可以看出字母O的字体左右较为粗,上下较为细 |
11 | NTR-005字体整体较为细长,且并不水平 | 正卡字体较为粗短,且光滑程度与第7点相似 |
12 | 同上,不知道为啥原文写了两条 | 同上 |
13 | 字体与正卡完全不同,且字号略大 | 详见正卡照片 |
14 | 金手指部分的文字字距不对,位置和大小也可能不对 | 正卡的文字一定在镂空的格子中间,字体请自行对比正卡 |
15 | PCB颜色为纯绿色 | 应为深绿色 |
16 | 圈出部分较为圆润 | 应为四十五度角直线切开 |
¶二、卡带材质判断
值得高兴的是,自心金&魂银开始,宝可梦加入了红外连接这一功能,为此卡带的材质有所更改。
我们不需要关心这项技术是怎么实现的,只需要知道,心金&魂银以后的宝可梦卡带,在强光照射下是有些透明的,且能看到非常明显的红光。
很遗憾的是,这项技术也已经被破解,有些d商非常狡猾,会低价收购其他具备红外功能的游戏卡带,用于装载宝可梦游戏的盗版芯片来伪造卡盒效果。
但值得一提的是,随着nds的时代逐渐远去,收购其他具备红外功能的游戏卡带也不再那么简单,因此通过这个手段来判断正卡,依然是很重要的依据。